【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月深蓝S09销量为2467辆,在深蓝汽车销量中占比11.20%,在SUV销量中排名第113位。
深蓝S09销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,深蓝S09销量环比增长12.85%;最近12个月中,深蓝S09销量在2025年6月达到最高,销量为3250辆。
深蓝S09最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 2467 | 11.20% | 0.24% | 113 |
| 2025-07 | 2186 | 15.04% | 0.21% | 116 |
| 2025-06 | 3250 | 14.31% | 0.32% | 97 |
| 2025-05 | 1630 | 6.63% | 0.16% | 135 |
| 2025-04 | 848 | 4.44% | 0.08% | 161 |
深蓝S09在SUV的排名较上月上升3个名次。
深蓝汽车2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 深蓝S05 | 7806 | SUV | 40 | 35.43% |
| 深蓝S07 | 6036 | SUV | 56 | 27.39% |
| 深蓝L07 | 2593 | 中型车 | 29 | 11.77% |
| 深蓝S09 | 2467 | SUV | 113 | 11.20% |
| 深蓝SL03 | 2259 | 中型车 | 31 | 10.25% |
| 深蓝G318 | 874 | SUV | 172 | 3.97% |
深蓝S09与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深蓝S09 | 2467 | SUV | 113 | 深蓝汽车 | 11.20% |
| 天籁 | 4397 | 中型车 | 18 | 东风日产 | 8.33% |
| 魏牌 蓝山 | 2756 | SUV | 104 | 长城汽车 | 35.29% |
| 问界M9 | 10067 | SUV | 32 | AITO 问界 | 25.16% |
| 哈弗H5 | 714 | SUV | 178 | 长城汽车 | 1.97% |
| 理想L6 | 11217 | SUV | 25 | 理想 | 39.32% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
