【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月红旗H6销量为1295辆,在一汽红旗销量中占比3.58%,在中型车销量中排名第42位。
红旗H6销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,红旗H6销量同比增长26.1%,环比下降14.97%;最近12个月中,红旗H6销量在2025年1月达到最高,销量为2042辆。
红旗H6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 1295 | 3.58% | 0.44% | 42 |
| 2025-07 | 1523 | 4.09% | 0.51% | 36 |
| 2025-06 | 1684 | 4.03% | 0.57% | 33 |
| 2025-05 | 1490 | 4.38% | 0.5% | 36 |
| 2025-04 | 1428 | 4.31% | 0.48% | 35 |
| 2025-03 | 1446 | 4.39% | 0.49% | 36 |
| 2025-02 | 1433 | 5.31% | 0.48% | 32 |
| 2025-01 | 2042 | 5.01% | 0.69% | 32 |
| 2024-12 | 1258 | 4.03% | 0.42% | 43 |
| 2024-11 | 1739 | 4.40% | 0.59% | 40 |
| 2024-10 | 1483 | 4.02% | 0.5% | 35 |
| 2024-09 | 1382 | 3.30% | 0.47% | 36 |
在中型车市场,红旗H6在2025年8月份的市场份额同比增长了0.10%,在中型车的排名较上月下降6个名次。 2025年1-8月,红旗H6的累计销量达到12341辆, 同比下降8.43%, 在中型车销量排名为第35位。
一汽红旗2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 | 11882 | 中型车 | 11 | 32.85% |
| 红旗HS5 | 6350 | SUV | 54 | 17.56% |
| 红旗E-QM5 | 5463 | 中型车 | 15 | 15.10% |
| 红旗HS3 PHEV | 4782 | SUV | 70 | 13.22% |
| 红旗H5 PHEV | 2443 | 中型车 | 30 | 6.75% |
| 红旗H6 | 1295 | 中型车 | 42 | 3.58% |
| 红旗HS3 | 1227 | SUV | 152 | 3.39% |
| 红旗HS7 PHEV | 653 | SUV | 180 | 1.81% |
| 红旗H9 | 613 | 中大型车 | 23 | 1.69% |
| 红旗天工06 | 480 | SUV | 202 | 1.33% |
| 红旗天工05 | 259 | 中型车 | 54 | 0.72% |
| 红旗HQ9 PHEV | 244 | MPV | 43 | 0.67% |
| 红旗HQ9 | 169 | MPV | 47 | 0.47% |
| 红旗天工08 | 145 | SUV | 259 | 0.40% |
| 红旗EH7 | 91 | 中大型车 | 37 | 0.25% |
| 红旗HS7 | 64 | SUV | 289 | 0.18% |
| 红旗国雅 | 5 | -- | 0.01% | |
| 红旗国礼 | 3 | -- | 0.01% | |
| 红旗E-HS9 | 2 | SUV | 336 | 0.01% |
| 红旗国耀 | 2 | SUV | 335 | 0.01% |
红旗H6与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗H6 | 1295 | 中型车 | 42 | 一汽红旗 | 3.58% |
| 奔驰C级 | 11951 | 中型车 | 9 | 北京奔驰 | 33.46% |
| 凯美瑞 | 15526 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.50% |
| 沃尔沃S60 | 2224 | 中型车 | 32 | 沃尔沃亚太 | 20.33% |
| 红旗H5 | 11882 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 | 32.85% |
| 凯迪拉克CT5 | 2659 | 中型车 | 28 | 上汽通用凯迪拉克 | 33.92% |
红旗H6 17.98-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
